Stasiun Kroya (+11m), terletak di Jl. Stasiun, Kroya, Kec. Kroya. Stasiun Kroya menjadi pertemuan antara jalur KA dari arah Tasikmalaya/Bandung dengan jalur KA arah Purwokerto/Cirebon (Kejaksan). Hal ini mengakibatkan Stasiun Kroya memiliki tingkat lalu lintas terpadat di Daerah Operasi 5 Purwokerto, dan untuk mengakomodasinya, emplasemen stasiun ini dibuat sepanjang 600 m. Stasiun Kroya merupakan stasiun terbesar di Kabupaten Cilacap, berjarak sekitar 45 menit menggunakan kendaraan mobil dari pusat kota Cilacap.

Jadwal Kereta Api Stasiun Kroya
Berikut informasi jadwal kereta api stasiun Kroya:
| Nama Kereta Api |
Tujuan | Berangkat |
| Mataram | Pasarsenen | 12.15 |
| Mataram | Solobalapan | 02.46 |
| Wijaya Kusuma | Surabaya-Banyuwangi | 15.45 |
| Wijaya Kusuma | Cilacap | 03.15 |
| Anjasmoro Ekspres | Jombang | 11.09 |
| Anjasmoro Ekspres | Pasar Senen | 04.45 |
| Ranggajati | Jember | 07.52 |
| Ranggajati | Cirebon | 17.16 |
| Joglosemarkerto | PWT-Semarang | 09.53 |
| Joglosemarkerto | Jogja-Solo | 13.47 |
| Jaka Tingkir | Jogja-Solo | 21.45 |
| Jaka Tingkir | Pasar Senen | 10.21 |
| Gaya Baru Malam Selatan | Surabaya | 16.54 |
| Taksaka Pagi | Gambir | 11.10 |
| Taksaka Malam | Gambir | 23.10 |
| Argo Wilis | Bandung Gambir | 14.02 |
| Argo Wilis | Surabaya Gubeng | 14.10 |
| Turangga | Bandung Gambir | 23.51 |
| Turangga | Surabaya Gubeng | 23.54 |
| Lodaya Pagi | Bandung | 10.37 |
| Lodaya Malam | Solobalapan | 00.59 |
| Lodaya Malam | Bandung | 22.12 |
| Mutiara Selatan | Bandung-Gambir | 03.27 |
| Mutiara Selatan | Surabaya – Malang | 03.19 |
| Malabar | Bandung Pasarsenen | 02.07 |
| Malabar | Malang | 01.50 |
| Bima | Surabaya-Malang | 22.21 |
| Gajayana | Malang | 23.44 |
| Kahuripan | Blitar | 05.21 |
| Bengawan | Pasarsenen | 00.20 |
| Jayakarta Premium | Jakarta Kota | 21.58 |
| Jayakarta Premium | Surabaya | 18.01 |
| Pasundan | Surabaya | 16.30 |
| Progo | Pasarsenen | 17.59 |
| Bogowonto | Pasarsenen | 12.31 |
| Bogowonto | Lempuyangan | 03.34 |
| Gajahwong | Lempuyangan | 12.33 |
| Purwojaya | Gambir | 15.30 |
| Purwojaya | Cilacap | 04.05 |
| Sawunggalih Malam | Pasarsenen | 20.22 |
| Sawunggalih Malam | Kutoarjo | 00.12 |
| Sawunggalih Pagi | Pasarsenen | 08.26 |
| Sawunggalih Pagi | Kutoarjo | 14.43 |
| Logawa | Jember | 06.01 |
| Logawa | Purwokerto | 19.11 |
| Kutojaya Selatan | Kiaracondong | 11.00 |
| Kutojaya Selatan | Kutoarjo | 04.07 |
| Kutojaya Utara | Jakarta Kota | 18.33 |
| Kutojaya Utara | Kutoarjo | 11.59 |
| Serayu Pagi | Purwokerto | 20.07 |
| Serayu Pagi | Pasarsenen | 07.41 |
| Serayu Malam | Purwokerto | 08.01 |
| Serayu Malam | Pasarsenen | 17.20 |
Sumber foto: @rizalpurba

Semua komentar
wah, keren sekarang stasiunnya
joss banget siki lah